平成26年9月~12月 三島梅花藻の里「泉トラスト運動」活動報告

2014/12/26 19:01 投稿者:  gwmishima

 

平成26年9月から12月まで(12月26日現在)の三島梅花藻の里「泉トラスト運動」の

活動報告をいたします。

 

多くの皆様のご理解・ご協力のおかげ様で本日まで、募金2,089,077円、署名9,676名

ご協力をいただくことができました。

特に署名目標の1万人まであと少しとなりました。

皆様のあたたかいご支援誠にありがとうございます。

 

目標の募金1,000万円、署名1万人を目指し、来年もより一層気を引き締め、

活動してまいります。

 

平成27年は1月5日(月)より、白滝公園にて街頭活動を実施する予定です。

 

引き続き、皆様のご理解・ご協力のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

三島梅花藻の里「泉トラスト運動」 募金・署名活動報告
日付 署名数(人) 募金額(円) 街頭活動詳細
第1週 ~9/20 222 276,060 三島梅花藻の里、三島街中カフェ前、グラウンドワーク三島事務局前等

第2週

9/21~9/28 147 264,300 三島梅花藻の里、三島街中カフェ前、グラウンドワーク三島事務局前等
第3週 9/29~10/4 736 219,000 三島梅花藻の里、三島街中カフェ前、楽寿園、グラウンドワーク三島事務局前等
第4週 10/5~10/11 343 164,200 グラウンドワーク三島事務局前等
第5週 10/12~10/18 1,509 138,868 三島街中カフェ前、via701前、三島みどりまつり(長伏公園)、グラウンドワーク三島事務局前等
第6週 10/19~10/25 955 226,727 Via701前、10/19三島みどりまつり(長伏公園)、GW三島事務局前等
第7週 10/26~11/1 630 161,945 Via701前、GW三島事務局前等
第8週 11/2~11/8 861 135,365 11/3大通り宿場祭り、Via701前、GW三島事務局前等
第9週 11/9~11/15 1,136 6,1995 三島梅花藻の里、街中カフェ、GW三島事務局前、11/15 三島梅花藻の里展望デッキ前等
第10週 11/16~11/22 323 56,282 楽寿園、GW三島事務局前等
第11週 11/23~11/29 910 127,792 11/23フードフェスティバル(楽寿園)、楽寿園駅前口、 GW三島事務局前等
第12週 11/30~12/6 418 37,173 楽寿園駅前口、GW三島事務局前等
第13週 12/7~12/13 232 138,146 楽寿園駅前口、三島市観光協会、GW三島事務局前等
第14週 12/14~12/20 771 26,595 楽寿園駅前口、GW三島事務局前等
第15週 12/21~12/26 424 15,514 楽寿園駅前口、GW三島事務局前等
  合計 9,676 2,089,077  

 

三島梅花藻の里「泉トラスト運動」署名・募金報告(PDFファイル) 12月26日更新

地図

住所三島市南本町7-20