平成20年度 視察記録 (平成20年4月1日〜平成21年3月31日)

2010/9/21 17:50 投稿者:  yhonda
番号 視察日 団体名 人数 県名
1 2008/4/4 太陽コンサルタンツ新人研修 10 東京
2 2008/4/20 早稲田大学NPO実践論 24 東京
3 2008/6/8 稲生地区自治会連合会 25 三重
4 2008/6/28 早稲田大学NPO実践論ゼミ(〜6/29) 30 東京
5 2008/7/5 早稲田大学、都留文科大学(〜7/6) 26 東京、山梨
6 2008/6 金砂郷地区町会長協議会 48 茨城
7 2008/7/12 東京農工大学(〜7/13) 70 東京
8 2008/7/15 クラブツーリズム?交流フェイズ2008 100 東京
9 2008/7/22 大井町環境保全課 11 神奈川
10 2008/7/27 東高橋地域資源保全会 40 栃木
11 2008/8/24 湖西フロンティア倶楽部 20 静岡
12 2008/9/7 名古屋大学環境学研究科清水・村山研究室 20 愛知
13 2008/9/19 高倉ふるさと協議会(〜9/20) 15 埼玉
14 2008/10/3 竜丘地域づくり委員会 25 長野
15 2008/10/17 里の自然を守る会 12 愛知
16 2008/10/17 JICA森林プロジェクト フィリピン環境天然資源省 6 フィリピン
17 2008/11/12 富士見町景観推進協議会 15 長野
18 2008/11/15 花曜会 19 東京
19 2008/11/18 全土連全国土地改良事業団体連合会(〜19日) 40 東京
20 2008/11/22 韓国ナショナルトラスト(25日) 6 韓国
21 2008/11/22 千葉県庁 ハノイ市水環境改善理解促進事業 6 ベトナム
22 2008/12/22 英国GWブラックカントリー 7 英国
23 2008/12/28 山梨県立大学熊谷ゼミ 20 東京
24 2009/1/14 三木町町議会議員 4 香川
25 2009/1/21 多治見市市民活動交流支援センター 3 愛知
26 2009/1/31 農村漁村地域力発掘支援モデル事業 60 各県
27 2009/2/2 鶴ヶ島市 12 埼玉
28 2009/2/14 第2回関東つながり会議 30 各県
29 2009/2/15 東松山市 野本区長会 25 埼玉
30 2009/2/24 昭和町社会教育委員の会 14 山梨
31 2009/3/1 大杉谷川をよみがえらせる会 10 石川
32 2009/3/7 伊豆の国市社会教育委員会 14 静岡
33 2009/3/14 宮内倶楽部 12 静岡
34 2009/3/19 下神内川まちづくりプロジェクト 19 山梨
35 2009/3/21 グラウンドワーク農楽校in 三島(25日) 18 各県
36 2009/3/30 グラウンドワーク農楽校 20 各県
視察記録 )